机型 | 绝干污泥处理量 | 尺寸 | 重量 |
电机功率 总计 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg-DS/hr) | (mm) | (kg) | (KW) | ||||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 净重 | 运行 | |||
TECH-101 | 3~5 | 1904 | 977 | 1160 | 200 | 300 | 0.44 |
TECH-102 | 6~10 | 1904 | 944 | 1160 | 300 | 450 | 0.62 |
TECH-131 | 6~15 | 2715 | 822 | 1360 | 408 | 758 | 0.55 |
TECH-132 | 12~-30 | 2715 | 1128 | 1360 | 608 | 891 | 0.77 |
TECH-201 | 9~15 | 2906 | 964 | 1335 | 400 | 750 | 0.7 |
TECH-202 | 18~30 | 2906 | 1112 | 1335 | 600 | 900 | 0.95 |
TECH-301 | 30~50 | 3446 | 997 | 1949 | 1000 | 1600 | 1.38 |
TECH-302 | 60~100 | 3576 | 1421 | 1950 | 1500 | 2300 | 2.13 |
TECH-303 | 90~150 | 3757 | 1638 | 1950 | 2000 | 3000 | 2.88 |
TECH-401 | 90~150 | 5028 | 1541 | 2261 | 2000 | 3500 | 1.93 |
TECH-402 | 180~300 | 5028 | 1649 | 2361 | 3000 | 4500 | 3.03 |
TECH-403 | 270~450 | 5358 | 2046 | 2361 | 4500 | 7500 | 4.13 |
TECH-404 |